Comune
>
Demografici e immigrazione
Popolazione
Rilevazione del 31 dicembre 2023
Rilevazione del 31 dicembre 2022
Rilevazione del 31 dicembre 2021
Rilevazione del 31 dicembre 2020
Rilevazione del 31 dicembre 2019
Rilevazione del 31 dicembre 2018
Residenti | Stranieri |
Maschi: 9559 | Maschi: 1046 |
Femmine: 9967 | Femmine: 1222 |
Totale: 19526 | Totale: 2268 |
Residenti | Stranieri |
Maschi: 9591 | Maschi: 1051 |
Femmine: 10040 | Femmine: 1264 |
Totale: 19631 | Totale: 2315 |
Residenti | Stranieri |
Maschi: 9589 | Maschi: 1054 |
Femmine: 10016 | Femmine: 1290 |
Totale: 19605 | Totale: 2344 |
Residenti | Stranieri |
Maschi: 9534 | Maschi: 1064 |
Femmine: 10046 | Femmine: 1296 |
Totale: 19580 | Totale: 2360 |
Residenti | Stranieri |
Maschi: 9516 | Maschi: 1085 |
Femmine: 10042 | Femmine: 1295 |
Totale: 19558 | Totale: 2380 |
Residenti | Stranieri |
Maschi: 9526 | Maschi: 1094 |
Femmine: 10043 | Femmine: 1303 |
Totale: 19569 | Totale: 2397 |
Ufficio Variazioni Anagrafiche
Telefono: 0541.343723
Email: m.scaramucci@comune.bellaria-igea-marina.rn.it