Comune > 

Elezioni Regionali del 23 novembre 2014

Candidati Presidente - Risultati espressi in percentuale

Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totali
Mazzanti Maurizio 0.00 0.41 1.18 0.32 0.77 0.58 1.40 1.49 0.90 0.00 1.00 0.53 0.76 0.67 0.75 0.80 0.74
Bonaccini Stefano 34.26 22.73 25.88 22.01 31.15 30.35 36.59 36.61 40.66 27.38 30.10 29.60 40.15 31.24 30.65 22.46 30.76
Fabbri Alan 38.89 52.89 44.31 54.37 40.00 36.71 29.05 36.31 34.64 41.85 31.10 38.67 24.24 30.79 30.40 32.89 36.70
Quintavalla Maria Cristina 3.70 2.07 1.96 2.91 3.46 2.02 4.19 2.68 2.41 1.54 3.34 3.20 3.41 1.80 3.02 2.14 2.71
Gibertoni Giulia 8.33 8.68 8.24 12.30 11.15 17.63 19.27 18.15 15.06 14.77 10.03 12.80 18.56 16.85 11.81 24.06 14.71
Rondoni Alessandro 14.81 13.22 18.43 8.09 13.46 12.72 9.50 4.76 6.33 14.46 24.41 15.20 12.88 18.65 23.37 17.65 14.39

Info

Ufficio Elettorale
Telefono: 0541.343717
Email: m.borghesi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it