Comune > 

Elezioni Regionali del 23 novembre 2014

Liste - Risultati espressi in voti

Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totali
0 1 3 1 2 2 4 5 3 0 3 1 2 2 3 3 35
5 1 4 10 4 8 11 4 14 7 4 3 6 5 8 5 99
62 51 57 48 70 87 112 106 116 74 81 100 94 120 108 73 1359
2 2 3 1 0 3 1 3 2 1 1 0 2 7 1 1 30
4 8 6 10 6 7 10 6 4 10 9 4 7 6 6 13 116
42 60 34 90 52 67 45 55 57 56 47 86 29 50 62 65 897
35 59 72 64 42 45 46 56 47 64 34 49 22 74 46 42 797
8 4 3 8 9 7 15 10 6 5 7 12 9 7 12 8 130
17 21 20 38 29 58 66 57 50 47 30 46 43 74 40 87 723
32 32 49 28 35 44 34 17 23 46 73 59 33 84 92 65 746

Info

Ufficio Elettorale
Telefono: 0541.343717
Email: m.borghesi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it