Comune > 

Elezioni Regionali del 23 novembre 2014

Liste - Risultati espressi in percentuale

Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totali
0.00 0.42 1.20 0.34 0.80 0.61 1.16 1.57 0.93 0.00 1.04 0.28 0.81 0.47 0.79 0.83 0.71
2.42 0.42 1.59 3.36 1.61 2.44 3.20 1.25 4.35 2.26 1.38 0.83 2.43 1.17 2.12 1.38 2.01
29.95 21.34 22.71 16.11 28.11 26.52 32.56 33.23 36.02 23.87 28.03 27.78 38.06 27.97 28.57 20.17 27.55
0.97 0.84 1.20 0.34 0.00 0.91 0.29 0.94 0.62 0.32 0.35 0.00 0.81 1.63 0.26 0.28 0.61
1.93 3.35 2.39 3.36 2.41 2.13 2.91 1.88 1.24 3.23 3.11 1.11 2.83 1.40 1.59 3.59 2.35
20.29 25.10 13.55 30.20 20.88 20.43 13.08 17.24 17.70 18.06 16.26 23.89 11.74 11.66 16.40 17.96 18.19
16.91 24.69 28.69 21.48 16.87 13.72 13.37 17.55 14.60 20.65 11.76 13.61 8.91 17.25 12.17 11.60 16.16
3.86 1.67 1.20 2.68 3.61 2.13 4.36 3.13 1.86 1.61 2.42 3.33 3.64 1.63 3.17 2.21 2.64
8.21 8.79 7.97 12.75 11.65 17.68 19.19 17.87 15.53 15.16 10.38 12.78 17.41 17.25 10.58 24.03 14.66
15.46 13.39 19.52 9.40 14.06 13.41 9.88 5.33 7.14 14.84 25.26 16.39 13.36 19.58 24.34 17.96 15.13

Info

Ufficio Elettorale
Telefono: 0541.343717
Email: m.borghesi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it