Comune > 

Elezioni politiche del 4 marzo 2018

Senato della Repubblica - Voto SOLO Candidato

Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totali
Francesco Comito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Aurelio Perrini 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Dea Angela Severi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Maria Silvia Riccio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiziano Arlotti 1 2 5 2 2 4 2 2 6 8 2 11 7 5 6 7 72
Chiara Fabbri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stella Marano 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Luana Nepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanna Ubalducci 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 8
Roberto Lo Giudice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carla Franchini 4 0 8 7 14 11 14 0 0 0 8 0 9 0 13 0 88
Antonio Barboni 2 1 5 4 4 2 4 6 4 2 9 1 3 5 2 7 61

Info

Ufficio Elettorale
Telefono: 0541.343717
Email: m.borghesi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it