Comune > 

Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013

Camera dei Deputati - Risultati espressi in percentuale sui voti validi

Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totali
0,22 0,19 0,00 0,18 0,16 0,00 0,00 0,11 0,12 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,13 0,09
0,22 0,39 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,11 0,12 0,15 0,48 0,36 0,18 0,12 0,27 0,38 0,18
0,00 0,19 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
1,10 0,97 3,07 2,33 1,75 2,25 3,00 1,37 1,71 1,89 1,61 1,80 1,08 0,97 2,82 1,13 1,81
36,48 40,35 43,04 40,22 34,24 28,38 28,53 28,90 25,73 36,97 27,90 25,00 16,94 25,94 25,40 24,34 29,88
1,76 0,39 0,81 0,54 0,80 0,38 0,30 0,53 1,10 1,89 0,65 0,24 0,72 0,61 0,40 0,25 0,68
0,00 0,19 0,16 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
1,54 0,19 1,13 1,26 0,64 0,50 0,00 0,63 0,37 1,60 1,94 1,56 1,44 1,10 0,94 1,00 0,97
0,22 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,24 0,15 0,16 0,24 0,00 0,00 0,13 0,38 0,14
0,22 0,78 0,32 0,18 0,00 0,25 0,00 0,53 0,00 0,73 0,16 0,24 0,18 0,37 0,27 0,13 0,27
1,32 0,78 1,13 1,97 2,07 1,38 2,25 1,05 1,95 0,44 1,61 1,32 0,72 1,22 1,21 0,88 1,33
0,88 1,75 1,13 1,44 0,64 1,25 0,75 1,27 0,61 1,02 1,13 0,96 1,26 1,22 1,34 1,13 1,10
0,88 0,39 0,65 0,00 0,16 0,75 0,60 0,32 0,37 0,58 0,16 1,44 0,72 0,12 0,81 0,25 0,52
0,22 0,39 0,00 0,00 0,32 0,00 0,15 0,21 0,24 0,15 0,48 0,00 0,18 0,24 0,00 0,00 0,15
24,18 18,71 17,80 20,47 21,97 24,13 24,47 22,36 30,61 22,13 24,03 22,12 31,89 27,16 27,15 20,70 23,86
0,88 1,75 2,10 2,15 2,23 1,63 4,95 1,90 2,68 0,73 2,90 1,20 1,62 1,83 0,81 1,51 1,93
19,78 21,44 18,77 20,11 26,59 30,75 27,93 34,70 26,83 24,16 26,77 32,33 34,23 30,33 27,96 38,52 28,31
1,10 0,19 0,32 0,18 0,32 0,38 0,00 0,42 0,12 0,29 0,48 0,24 0,36 0,24 0,00 0,50 0,31
0,22 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,24 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
0,22 0,39 0,00 0,18 0,32 0,00 0,30 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
1,10 3,90 1,94 3,05 2,39 1,50 0,60 0,84 1,10 0,73 1,61 0,96 0,54 1,58 0,54 0,63 1,36
2,42 0,97 0,97 1,26 0,32 0,38 0,75 0,32 0,73 1,16 2,58 2,04 1,26 1,58 1,75 1,76 1,23
5,05 5,65 5,99 4,49 4,62 6,13 5,41 4,32 5,00 5,09 5,16 7,21 6,67 5,36 8,20 6,40 5,70

Info

Ufficio Elettorale
Telefono: 0541.343717
Email: m.borghesi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it