Comune > 

Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013

Camera dei Deputati - Risultati espressi in voti

Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totali
1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 10
1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 3 3 1 1 2 3 20
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 5 19 13 11 18 20 13 14 13 10 15 6 8 21 9 200
166 207 266 224 215 227 190 274 211 254 173 208 94 213 189 194 3305
8 2 5 3 5 3 2 5 9 13 4 2 4 5 3 2 75
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6
7 1 7 7 4 4 0 6 3 11 12 13 8 9 7 8 107
1 0 3 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 1 3 15
1 4 2 1 0 2 0 5 0 5 1 2 1 3 2 1 30
6 4 7 11 13 11 15 10 16 3 10 11 4 10 9 7 147
4 9 7 8 4 10 5 12 5 7 7 8 7 10 10 9 122
4 2 4 0 1 6 4 3 3 4 1 12 4 1 6 2 57
1 2 0 0 2 0 1 2 2 1 3 0 1 2 0 0 17
110 96 110 114 138 193 163 212 251 152 149 184 177 223 202 165 2639
4 9 13 12 14 13 33 18 22 5 18 10 9 15 6 12 213
90 110 116 112 167 246 186 329 220 166 166 269 190 249 208 307 3131
5 1 2 1 2 3 0 4 1 2 3 2 2 2 0 4 34
1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5
1 2 0 1 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10
5 20 12 17 15 12 4 8 9 5 10 8 3 13 4 5 150
11 5 6 7 2 3 5 3 6 8 16 17 7 13 13 14 136
23 29 37 25 29 49 36 41 41 35 32 60 37 44 61 51 630

Info

Ufficio Elettorale
Telefono: 0541.343717
Email: m.borghesi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it