Comune > 

Elezioni Europee ed Amministrative del 26 maggio 2019

Liste Comunali - Risultati espressi in percentuale sui voti validi

Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totali
6.42 5.87 6.18 9.35 11.01 10.69 12.50 14.06 11.31 8.61 10.35 11.16 16.25 12.45 12.61 10.88 10.89
30.21 26.65 22.10 21.34 17.80 18.32 22.70 19.46 17.71 18.58 16.56 15.54 16.88 13.13 15.65 13.91 18.56
3.21 1.71 2.06 3.25 4.22 3.82 4.02 2.41 7.59 2.36 5.38 2.79 6.04 5.47 3.80 2.34 3.81
6.42 5.38 2.81 5.28 3.12 3.51 3.45 3.27 2.38 2.36 4.55 2.79 4.38 3.01 3.34 2.75 3.49
3.74 11.98 12.36 8.94 14.31 8.09 6.75 7.81 6.99 5.41 7.87 6.24 4.58 8.89 5.17 6.06 7.73
8.56 2.20 5.99 5.28 3.30 3.82 3.45 3.13 4.91 9.12 11.80 8.76 5.63 12.31 17.33 12.40 7.57
18.18 19.56 18.73 21.75 20.92 22.14 19.83 23.44 19.49 16.39 16.15 21.51 13.33 15.46 19.60 18.60 19.21
17.11 19.07 21.35 16.46 15.23 13.59 13.79 13.35 13.54 27.03 16.15 13.68 16.46 16.14 13.37 12.81 15.88
6.15 7.58 8.43 8.33 10.09 16.03 13.51 13.07 16.07 10.14 11.18 17.53 16.46 13.13 9.12 20.25 12.86

Info

Ufficio Elettorale
Telefono: 0541.343717
Email: m.borghesi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it