Comune > 

Elezioni Europee ed Amministrative del 25 maggio 2014

Europee - Risultati espressi in voti

Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totali
74 92 91 100 107 212 170 198 176 134 109 204 142 203 163 237 2412
153 140 163 155 189 272 295 234 301 235 227 285 232 303 311 243 3738
124 152 193 165 174 165 152 150 142 177 123 170 73 164 123 122 2369
1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 8
22 24 23 24 25 24 17 18 18 23 41 40 21 26 34 35 415
15 18 28 24 16 23 10 41 25 18 24 20 11 21 21 23 338
7 8 7 0 7 5 2 9 3 3 14 4 5 6 7 2 89
3 2 0 1 1 4 1 2 2 3 6 1 1 4 0 3 34
1 1 0 0 0 2 1 1 1 2 2 1 0 6 1 1 20
6 7 3 5 4 5 11 4 6 7 8 8 12 5 6 6 103
14 15 21 20 27 16 30 22 21 11 17 18 16 24 18 11 301
17 23 34 27 26 38 35 29 23 39 17 41 17 17 28 25 436

Info

Ufficio Elettorale
Telefono: 0541.343717
Email: m.borghesi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it