Comune > 

Elezioni Europee ed Amministrative del 25 maggio 2014

Liste Comunali - Risultati espressi in percentuale sui voti validi

Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totali
26.17 29.18 29.84 28.91 29.45 22.60 25.28 23.98 20.87 30.17 18.57 24.97 16.73 21.11 17.47 15.15 23.51
8.18 7.35 7.28 6.05 5.29 5.91 6.88 7.43 6.30 10.26 18.21 12.48 7.98 14.64 22.73 16.16 10.43
10.51 11.22 12.79 9.57 10.05 9.33 7.16 6.17 4.90 7.81 6.43 5.41 8.17 6.33 5.68 8.95 7.91
0.23 0.20 3.20 1.37 0.71 2.23 1.26 1.96 1.82 1.38 0.71 2.70 0.97 1.32 1.56 2.45 1.59
1.40 0.82 0.71 2.34 0.35 0.79 0.56 1.82 0.84 1.99 1.43 0.90 0.97 0.53 0.57 1.01 1.04
10.51 11.84 9.77 13.87 11.29 8.15 6.60 11.78 10.08 8.12 13.93 7.72 6.42 9.50 8.10 10.25 9.70
0.70 0.41 0.71 0.20 0.53 0.79 0.70 0.42 1.40 0.31 1.07 1.03 2.53 1.06 0.57 0.72 0.82
5.37 4.08 3.02 5.47 3.35 4.86 9.41 5.75 3.22 5.36 5.54 4.76 5.25 4.49 6.82 3.32 5.04
15.19 16.33 14.39 10.94 18.34 20.11 20.37 18.79 26.33 18.07 17.68 18.28 27.43 21.77 21.45 17.75 19.22
7.94 6.73 9.24 8.20 5.29 6.70 4.63 4.49 4.90 3.68 4.46 5.41 7.00 3.83 1.70 2.89 5.24
7.94 7.96 5.68 9.38 10.05 14.59 11.94 13.32 12.61 11.64 8.57 12.61 12.65 12.14 9.52 19.77 11.60
5.84 3.88 3.37 3.71 5.29 3.94 5.20 4.07 6.72 1.23 3.39 3.73 3.89 3.30 3.84 1.59 3.90

Info

Ufficio Elettorale
Telefono: 0541.343717
Email: m.borghesi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it