Comune > 

Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020

Liste - Risultati espressi in percentuale

Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totali
0.56 0.78 0.62 0.00 0.19 0.31 0.45 0.59 0.45 0.55 0.46 0.00 0.93 0.72 0.46 0.30 0.45
32.02 41.25 39.67 36.32 36.60 37.66 34.89 36.86 37.61 33.52 28.57 34.43 22.38 30.94 31.07 32.48 34.24
12.08 6.27 7.44 6.50 4.53 5.00 3.31 5.73 2.42 2.73 2.53 1.86 4.90 4.32 3.09 3.02 4.41
7.58 12.53 9.71 8.07 7.92 7.66 7.67 6.46 6.04 17.67 15.90 8.29 12.35 10.94 10.82 9.52 9.71
10.39 9.40 10.12 11.21 10.38 10.47 9.32 7.49 7.40 10.56 8.76 10.57 6.53 7.77 10.05 8.76 9.27
0.84 0.26 0.41 0.22 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.18 0.69 0.14 0.00 0.58 0.00 0.60 0.27
1.97 2.61 3.51 2.47 3.77 4.38 3.31 4.55 4.83 2.91 4.38 6.14 7.69 5.76 3.55 7.10 4.45
0.00 0.52 0.41 0.22 0.75 0.47 0.15 0.00 0.45 0.00 0.23 0.43 0.23 0.43 1.24 0.76 0.41
0.00 0.52 0.41 0.45 0.38 0.16 0.00 0.73 0.00 0.18 0.46 1.14 0.23 0.14 0.00 0.45 0.33
24.72 17.23 16.53 23.09 19.25 24.06 29.32 26.58 27.95 22.04 23.50 23.57 33.10 26.91 28.59 22.21 24.58
2.25 2.09 1.45 1.57 1.51 1.09 2.56 1.03 1.66 1.64 1.38 0.71 1.86 1.44 1.08 1.96 1.54
3.37 2.35 3.10 3.36 5.47 2.19 3.46 4.26 4.23 2.91 5.53 6.14 4.20 3.17 3.55 5.14 3.95
0.84 2.09 2.69 4.26 4.15 3.28 2.26 1.47 2.87 2.19 2.76 2.43 3.03 2.30 2.32 3.17 2.63
2.81 1.31 3.10 1.57 2.08 1.25 1.80 1.91 1.96 1.09 2.76 2.43 1.86 2.88 2.01 2.87 2.11
0.56 0.78 0.83 0.67 3.02 1.88 1.20 1.62 1.96 1.46 1.84 1.43 0.47 1.73 2.16 1.66 1.53
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.30 0.15 0.15 0.36 0.23 0.29 0.23 0.00 0.00 0.00 0.12

Info

Ufficio Elettorale
Telefono: 0541.343717
Email: m.borghesi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it