Comune > 

Elezioni politiche del 4 marzo 2018

Senato della Repubblica - Voto SOLO Lista

Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totali %
2 1 1 2 1 1 1 5 3 0 0 0 3 1 0 1 22 0.23
6 3 0 2 3 1 3 15 3 2 1 2 6 7 4 6 64 0.66
0 2 3 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 17 0.17
2 8 2 1 7 6 6 0 6 2 6 7 4 5 4 3 69 0.71
3 1 1 4 3 5 1 5 3 2 8 1 1 2 1 4 45 0.46
1 2 3 1 2 4 7 2 2 0 3 4 1 2 3 2 39 0.40
8 8 15 13 15 19 16 21 18 11 12 15 11 22 9 18 231 2.38
75 73 76 98 81 110 140 139 128 105 96 145 94 173 144 105 1782 18.34
1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 8 0.08
3 1 3 0 4 2 0 2 8 4 1 4 3 5 5 7 52 0.54
1 4 9 6 7 5 5 10 5 5 2 5 3 5 5 2 79 0.81
6 7 17 12 14 12 24 10 21 15 15 14 13 7 7 13 207 2.13
3 3 2 6 3 0 3 7 4 5 0 2 4 8 4 3 57 0.59
67 79 98 122 137 213 195 240 214 148 127 248 146 242 172 305 2753 28.33
86 95 136 108 117 116 114 105 73 134 98 98 69 115 96 112 1672 17.21
2 4 6 4 2 1 3 2 5 7 12 15 4 10 14 10 101 1.04
107 110 139 116 131 164 156 165 138 143 91 182 77 160 170 139 2188 22.51
19 17 16 18 25 26 21 20 14 22 21 33 14 16 27 23 332 3.42

Info

Ufficio Elettorale
Telefono: 0541.343717
Email: m.borghesi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it