Comune > 

Elezioni politiche del 4 marzo 2018

Camera dei Deputati - Voto SOLO Lista

Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totali %
77 88 114 128 143 224 217 264 234 160 140 284 163 269 196 334 3035 28.94
5 4 0 1 3 1 5 15 4 3 1 2 7 6 4 6 67 0.64
1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 12 0.11
3 1 2 0 3 1 3 2 6 3 2 4 4 4 4 6 48 0.46
3 3 1 4 3 6 3 4 3 2 9 4 3 3 2 6 59 0.56
77 75 88 104 89 119 152 145 139 119 97 151 102 180 157 124 1918 18.29
2 2 2 1 3 2 6 0 3 1 1 5 0 2 3 4 37 0.35
9 10 15 13 19 20 17 26 19 15 16 15 15 31 8 21 269 2.56
4 2 4 3 3 3 3 3 8 5 13 17 9 13 15 12 117 1.12
92 97 144 115 124 118 115 121 72 137 112 98 75 122 111 122 1775 16.92
108 118 148 119 138 175 160 168 150 150 90 194 87 165 170 153 2293 21.86
18 16 17 24 30 29 26 26 17 25 21 39 15 21 29 24 377 3.59
2 2 2 5 4 2 4 7 5 5 1 0 4 8 5 1 57 0.54
0 1 3 1 1 4 1 1 2 2 0 1 1 0 1 1 20 0.19
3 6 4 2 8 3 4 0 7 2 6 9 6 9 8 3 80 0.76
5 9 14 17 15 11 26 9 20 14 18 14 15 12 8 14 221 2.11
2 6 7 4 10 11 5 14 8 11 2 5 6 6 3 3 103 0.98

Info

Ufficio Elettorale
Telefono: 0541.343717
Email: m.borghesi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it