Comune > 

Elezioni politiche del 4 marzo 2018

Camera dei Deputati - Voto SOLO Candidato

Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totali
Sergio Culiersi 3 0 7 7 12 12 13 0 0 0 9 0 11 0 13 0 87
Massimo Pistoia 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5
Alessandro Ricchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loris Stradaioli 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Fabrizio Landi 0 3 2 4 2 4 1 2 4 2 4 6 4 9 9 5 61
Simona Vietina 4 2 5 4 5 3 5 5 4 1 7 4 2 6 5 6 68
Omar Capelletti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Monica Rossi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Strippoli 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Giuseppe Zuccatelli 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 3 0 3 0 14
Gaia Righi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Info

Ufficio Elettorale
Telefono: 0541.343717
Email: m.borghesi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it